- Home
- 料金表
料金表
保険治療
初診と月初めは健康保険証をご持参ください。
1回目(初診) | 2回目(再診) | 3回目以降 | |
---|---|---|---|
3割負担の方 | 1,200円以内 | 600円以内 | 480円以内 |
2割負担の方 | 800円以内 | 400円以内 | 320円以内 |
1割負担の方 | 400円以内 | 200円以内 | 160円以内 |
※料金改定等に伴い若干前後する場合がございます。
初診と月初めは健康保険証をご持参ください。
1回目(初診) | 2回目(再診) | 3回目以降 | |
---|---|---|---|
3割負担の方 | 1,200円以内 | 600円以内 | 480円以内 |
2割負担の方 | 800円以内 | 400円以内 | 320円以内 |
1割負担の方 | 400円以内 | 200円以内 | 160円以内 |
※料金改定等に伴い若干前後する場合がございます。